輸入您的空運單號,追蹤並監控 88 家航空公司的貨物。
空運貨物追蹤 | 航空公司 | IATA 前綴 | IATA 代碼 | ICAO 代碼 | 國家 |
---|---|---|---|---|---|
法航貨運 跟蹤 | 057 | AF | AFR | FR | |
水星航空貨運 跟蹤 | 805 | 4X | MEC | US | |
荷航貨物 跟蹤 | 074 | KL | KLM | NL | |
達美貨物跟蹤 | 006 | DL | DAL | DL | |
漢莎航空貨運 跟蹤 | 020 | LH | DLH | DE | |
英國航空貨運公司 跟蹤 | 125 | BA | BAW | GB | |
LATAM 貨運 跟蹤 | 045 | LA | LAN | LA | |
中國貨運航空公司 跟蹤 | 297 | CI | CAL | CN | |
美國航空貨運 跟蹤 | 001 | AA | AAL | PE | |
西南貨運 跟蹤 | 526 | WN | SWA | US | |
UPS空運貨物 跟蹤 | 406 | 5X | UPS | US | |
靛藍貨物 跟蹤 | 312 | 6E | IGO | IN | |
土耳其貨物 跟蹤 | 235 | TK | THY | TR | |
Vistara 貨運 跟蹤 | 228 | UK | VTI | IN | |
卡塔爾航空貨運 跟蹤 | 157 | QR | QTR | QA | |
新加坡航空貨運 跟蹤 | 618 | SG | SGP | SG | |
阿聯酋航空SkyCargo 跟蹤 | 176 | EK | UAE | EK | |
Cargolux 跟蹤 | 172 | CV | CVA | US | |
印度航空貨運 跟蹤 | 098 | AI | AIC | IN | |
阿提哈德貨運 跟蹤 | 607 | EY | ETD | AE | |
阿維安卡貨運 跟蹤 | 729 | QT | TPA | BE | |
加拿大航空貨運 跟蹤 | 014 | AC | ACA | AC | |
澳洲貨運 跟蹤 | 081 | QF | QFA | US | |
泰國貨物 跟蹤 | 217 | TG | THA | TH | |
韓亞航空貨運 跟蹤 | 988 | OZ | AAR | KR | |
墨西哥航空貨運 跟蹤 | 139 | AM | AMX | MX | |
中國國際貨運航空公司 跟蹤 | 999 | CA | CAO | CN | |
MAS貨運 跟蹤 | 232 | MH | MAS | MY | |
國泰航空貨運 跟蹤 | 160 | CX | CPA | CN | |
Flydubai貨運 跟蹤 | 141 | FZ | RSN | AE | |
大韓航空貨運 跟蹤 | 180 | KE | KAL | KR | |
新西蘭航空貨運 跟蹤 | 086 | NZ | ANZ | NZ | |
負責人 跟蹤 | 114 | LY | ELY | IL | |
批號貨物 跟蹤 | 080 | LO | LOT | PL | |
中國貨運航空公司 跟蹤 | 112 | CK | CKK | CN | |
菲律賓貨運航空公司 跟蹤 | 079 | PR | PAL | PH | |
Jal貨物 跟蹤 | 131 | JL | JAL | JP | |
科威特航空貨運 跟蹤 | 229 | KU | KAC | KW | |
維珍航空貨運 跟蹤 | 932 | VS | VIR | GB | |
埃塞俄比亞航空貨運 跟蹤 | 071 | ET | ETH | ET | |
亞航貨運 跟蹤 | 807 | AK | AXM | MY | |
極地航空貨運 跟蹤 | 403 | PO | PAC | PO | |
阿曼航空貨運 跟蹤 | 910 | WY | OAS | OM | |
宿務太平洋航空貨運 跟蹤 | 203 | 5J | CPI | CN | |
埃及航空貨運公司 跟蹤 | 077 | MS | MSR | EG | |
斯里蘭卡貨運 跟蹤 | 603 | UL | ALK | LK | |
ANA Cargo 跟蹤 | 205 | NH | ANA | JP | |
聯合貨運 跟蹤 | 016 | UA | UAL | UA | |
順豐航空貨運 跟蹤 | 921 | O3 | CSS | CN | |
芬蘭航空貨運 跟蹤 | 105 | AY | FIN | FI | |
沙特貨物 跟蹤 | 065 | SV | SVA | SA | |
Aeroflot貨物 跟蹤 | 555 | SU | AFL | RU | |
越捷航空貨運 跟蹤 | 978 | VJ | VJC | VN | |
馬漢航空貨運 跟蹤 | 537 | W5 | IRM | IR | |
DHL航空 跟蹤 | 615 | GL | GRL | DE | |
中國南方航空貨運 跟蹤 | 784 | CZ | CSN | CZ | |
EVA航空貨運 跟蹤 | 695 | BR | EVA | CN | |
香港航空貨運 跟蹤 | 828 | RH | CRK | CN | |
阿拉斯加航空貨運 跟蹤 | 027 | AS | ASA | US | |
阿特拉斯航空貨運 跟蹤 | 369 | 5Y | GTI | US | |
四川航空貨運 跟蹤 | 876 | 3U | CSC | CN | |
YTO貨運航空公司 跟蹤 | 860 | YG | HYT | CN | |
TAP空運貨物 跟蹤 | 047 | TP | TAP | PT | |
Fedex航空貨運 跟蹤 | 023 | FX | FDX | US | |
愛琴海航空貨運 跟蹤 | 390 | A3 | AEE | GR | |
廈門航空貨運 跟蹤 | 731 | MF | CXA | CN | |
瑞士WorldCargo 跟蹤 | 724 | LX | SWR | CH | |
海南航空貨運 跟蹤 | 880 | HU | CHH | CN | |
西絲路貨運航空公司 跟蹤 | 501 | 7L | CRN | AZ | |
夏威夷航空貨運 跟蹤 | 173 | HA | HAL | US | |
Suparna Airlines 貨運 跟蹤 | 871 | Y8 | YZR | CN | |
日本貨運航空公司 跟蹤 | 933 | KZ | NCA | JP | |
波羅的海航空貨物 跟蹤 | 657 | BT | BTI | LV | |
DHL航空快遞 跟蹤 | 992 | D5 | DAE | PA | |
印尼鷹航貨運 跟蹤 | 126 | GA | GIA | ID | |
卡利塔航空貨運 跟蹤 | 272 | K4 | CKS | US | |
Raya Airways 貨運 跟蹤 | 539 | TH | TSE | MY | |
香港快遞 跟蹤 | 128 | UO | HKE | CN | |
濟州航空貨運 跟蹤 | 806 | 7C | JJA | KR | |
盧森堡貨航義大利貨運 跟蹤 | 356 | C8 | ESF | LU | |
空橋ecargo 跟蹤 | 580 | RU | ABW | RU | |
香港航空 跟蹤 | 851 | HX | CRK | CN | |
亞航X 跟蹤 | 843 | D7 | KUL | MY | |
LATAM Cargo 巴西 跟蹤 | 549 | M3 | LTG | BR | |
LATAM Cargo 智利 跟蹤 | 145 | UC | LCO | CL | |
山東航空貨運 跟蹤 | 324 | SC | CDG | CN | |
泰國亞航長程 跟蹤 | 940 | XJ | TAX | TH | |
Starlux航空公司 跟蹤 | 189 | JX | SJX | CN |
實現跨不同航空公司的端到端貨運跟蹤。提高空運可見性,獲取即時更新,降低風險,讓客戶高枕無憂。