Manage your trackings
URI | Method | Description |
---|---|---|
POST /trackings/post | POST | Luo nimikkeen seuranta |
GET /trackings/{carrier_code}/{tracking_number} | GET | Saat yhden seurannan tulosten seuraamiseen. |
PUT /trackings/{carrier_code}/{tracking_number} | PUT | Päivitä nimikkeen seuranta |
DELETE /trackings/{carrier_code}/{tracking_number} | DELETE | Poista nimikkeen seuranta |
POST /trackings/batch | POST | Luoda useita trackings. |
GET /trackings/get | GET | Listaa kaikki trackings |
POST /trackings/updatemore | POST | Päivitys lisää nimikkeen seuranta |
POST /trackings/delete | POST | Poista useita nimikkeen seuranta |
POST /trackings/realtime | POST | Saat reaaliaikaisen seurannan tulokset yhden seuranta |
POST /trackings/update | POST | Courier koodin muuttaminen |
GET /trackings/getuserinfo | GET | Hae käyttäjätiedot |
GET /trackings/getstatusnumber | GET | Saada tilan numero |
POST /trackings/notupdate | POST | Erän päivittämättä seuranta tuotteen |
POST /trackings/remote | POST | Tarkista, jos lähetys lähetetään syrjäisellä alueella. |
POST /trackings/costtime | POST | Saat courier ikääntyminen tulokset |
POST /trackings/aircargo | POST | Hae lento rahti kirjan numeron seuranta tulos |
https://api.trackingmore.com/v2/trackings/getstatusnumber
E.g.
https://api.trackingmore.com/v2/trackings/getstatusnumber?created_at_min=1441314361&created_at_max=1446949161
Content-Type: application/json
Trackingmore-Api-Key: YOUR_API_KEY
Param | Kuvaus | Default value |
---|---|---|
created_at_min (optional) | Start date and time of trackings created(format:The unix timestamp example:1076599161) | null |
created_at_max (optional) | End date and time of trackings created.(format:The unix timestamp example:1076570361) | now |
order_created_time_min (optional) | Start date and time of trackings created(format:The unix timestamp example:1076599161) | null |
order_created_time_max (optional) | End date and time of trackings created.(format:The unix timestamp example:1076570361) | now |
200
{
"meta":{
"code": 200,
"type": "Success",
"message": "Success"
},
"data":{
"pending": 0,
"notfound": 3,
"transit": 5,
"pickup": 0,
"delivered": 25,
"undelivered": 0,
"exception": 0,
"expired": 1
}
}
Haluatko automatisoida lähetyspäivitykset tai parantaa toimitustehokkuuttasi? TrackingMoren tehokkaan API:n avulla sinulla on kaikki työkalut käden ulottuvilla muuntaaksesi asiakkaasi oston jälkeisen matkan.