Manage your trackings
| URI | Method | Description |
|---|---|---|
| POST /trackings/post | POST | Erstellen Sie ein Tracking-Element |
| GET /trackings/{carrier_code}/{tracking_number} | GET | Erhalten Sie Ergebnisse von einem einzigen Tracking verfolgen. |
| PUT /trackings/{carrier_code}/{tracking_number} | PUT | Tracking-Element aktualisieren |
| DELETE /trackings/{carrier_code}/{tracking_number} | DELETE | Ein Tracking-Element löschen |
| POST /trackings/batch | POST | Erstellen Sie mehrere Trackings. |
| GET /trackings/get | GET | Listen Sie alle trackings |
| POST /trackings/updatemore | POST | Weitere Tracking-Element aktualisieren |
| POST /trackings/delete | POST | Löschen Sie mehrere Tracking-Element |
| POST /trackings/realtime | POST | Erhalten Sie Realtime Tracking-Ergebnisse von einer einzigen tracking |
| POST /trackings/update | POST | Kurier-Code ändern |
| GET /trackings/getuserinfo | GET | Benutzer-Info erhalten |
| GET /trackings/getstatusnumber | GET | Ordnungsnummer erhalten |
| POST /trackings/notupdate | POST | Batch, nicht zu aktualisieren, tracking Artikel |
| POST /trackings/remote | POST | Überprüfen Sie, ob eine Sendung an abgelegenen Gegend gesendet wird. |
| POST /trackings/costtime | POST | Kurier Altern Ergebnisse erhalten |
| POST /trackings/aircargo | POST | Tracking-Ergebnis der Luftbriefnummer |
https://api.trackingmore.com/v2/trackings/getstatusnumberE.g.
https://api.trackingmore.com/v2/trackings/getstatusnumber?created_at_min=1441314361&created_at_max=1446949161
Content-Type: application/json
Trackingmore-Api-Key: YOUR_API_KEY
| Param | Beschreibung | Default value |
|---|---|---|
created_at_min (optional) | Start date and time of trackings created(format:The unix timestamp example:1076599161) | null |
created_at_max (optional) | End date and time of trackings created.(format:The unix timestamp example:1076570361) | now |
order_created_time_min (optional) | Start date and time of trackings created(format:The unix timestamp example:1076599161) | null |
order_created_time_max (optional) | End date and time of trackings created.(format:The unix timestamp example:1076570361) | now |
200{
"meta":{
"code": 200,
"type": "Success",
"message": "Success"
},
"data":{
"pending": 0,
"notfound": 3,
"transit": 5,
"pickup": 0,
"delivered": 25,
"undelivered": 0,
"exception": 0,
"expired": 1
}
}
Möchten Sie Sendungsaktualisierungen automatisieren oder Ihre Liefereffizienz verbessern? Mit der leistungsstarken API von TrackingMore haben Sie alle Tools zur Hand, um die Reise Ihrer Kunden nach dem Kauf zu verändern.