Kami akan merespons kode status berikut.
| Meta.code | Meta.type | Pesan |
|---|---|---|
| 200 | Success | Permintaan berhasil (beberapa panggilan API mungkin mengembalikan 201 sebagai gantinya). |
| 201 | Created | Permintaan berhasil dan sumber daya pun dibuat. |
| 202 | Bad Request | Permintaan berhasil tetapi melampaui batas. |
| 401 | Unauthorized | Autentikasi gagal atau pengguna tidak memiliki izin untuk operasi yang diminta. |
| 4001 | Unauthorized |
Kunci API tidak valid. Memeriksa Penjelasan API |
| 4002 | Unauthorized |
Kunci API telah dihapus. Memeriksa Penjelasan API |
| 4012 | Bad Request | Permintaan tidak dapat dipahami atau parameter yang diperlukan tidak ada. |
| 4013 | Bad Request | Tracking_number wajib diisi. |
| 4014 | Bad Request | Nilai `tracking_number` tidak valid. |
| 4015 | Bad Request |
Nilai `carrier_code` tidak valid. Memeriksa Kode Kurir |
| 4016 | Bad Request | Pelacakan sudah ada. |
| 4017 | Bad Request | Pelacakan tidak ada. |
| 4018 | Bad Request | Karena risiko kelebihan beban, fitur ini memerlukan aktivasi khusus. Hubungi [email protected] untuk informasi lebih lanjut. |
| 4019 | Bad Request | Saldo Anda tidak mencukupi, silakan isi ulang tepat waktu |
| 4020 | Bad Request | Hingga 200 pada suatu waktu |
| 4021 | Bad Request |
Kuota yang tersisa tidak mencukupi, atau masa uji coba gratis 7 hari telah berakhir. Untuk terus menggunakan API, harap isi ulang terlebih dahulu. Pembelian di sini |
| 4031 | No Content |
Permintaan berhasil tetapi responsnya kosong. Silahkan dicoba POST /trackings/post kemudian GET /trackings/get |
| 4032 | No Content |
Tidak dapat mendeteksi kurir. Tetapkan pengiriman Anda ke kurir, bukan dengan deteksi otomatis. Dapatkan kode kurir |
| 4033 | No Content | Nilai `status paket` tidak valid. |
| 402 | Payment Required | Pembayaran diperlukan. |
| 403 | Forbidden | Akses ditolak. |
| 404 | Not Found | Sumber tidak ditemukan. |
| 405 | Method Not Allowed | Metode yang diminta tidak didukung untuk sumber daya yang ditentukan. |
| 409 | Conflict | Permintaan tidak dapat diselesaikan karena terjadi konflik. |
| 429 | Too Many Requests | Melebihi batas API. Hentikan sementara permintaan, tunggu dua menit, lalu coba lagi. |
| 500 | Server error | |
| 503 | Service Unavailable | Layanan ini tidak tersedia untuk sementara (misalnya Pemeliharaan Platform terjadwal). Coba lagi nanti. |
Ingin mengotomatiskan pembaruan pengiriman atau meningkatkan efisiensi pengiriman Anda? Dengan API TrackingMore yang canggih, Anda akan memiliki semua alat yang dibutuhkan untuk mengubah perjalanan pascapembelian pelanggan Anda.