Będziemy reagować z jednego z następujących kodów stanu.
| Meta.code | Meta.type | Komunikat |
|---|---|---|
| 200 | Success | Żądanie zakończyło się powodzeniem (niektóre wywołania interfejsu API mogą wrócić 201 zamiast). |
| 201 | Created | Żądanie zakończyło się powodzeniem i został utworzony zasób. |
| 202 | Bad Request | Żądanie zakończyło się powodzeniem, ale przekroczenie limitu. |
| 401 | Unauthorized | Uwierzytelnianie nie powiodło się lub użytkownik nie ma uprawnień dla żądanej operacji. |
| 4001 | Unauthorized |
Nieprawidłowy klucz API. Sprawdź API调用说明 |
| 4002 | Unauthorized |
Klucz API został usunięty. Sprawdź API调用说明 |
| 4012 | Bad Request | Wniosek nie może być rozumiane lub brakuje wymaganych parametrów. |
| 4013 | Bad Request | Tracking_number jest wymagane. |
| 4014 | Bad Request | Wartość 'tracking_number' jest nieprawidłowy. |
| 4015 | Bad Request |
Wartość 'carrier_code' jest nieprawidłowy. Sprawdź Kod kuriera |
| 4016 | Bad Request | Śledzenie już istnieje. |
| 4017 | Bad Request | Śledzenia nie istnieje. |
| 4018 | Bad Request | Ze względu na ryzyko Przeciążenie tej funkcji wymaga aktywacji niestandardowego. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z [email protected]. |
| 4019 | Bad Request | Twoje saldo jest niewystarczające, należy naładować w czasie |
| 4020 | Bad Request | Ograniczenie do 200 w czasie |
| 4021 | Bad Request |
Pozostałe saldo nie jest wystarczająco, więc nie można wywołać interfejsu API danych żądania. Zakup tutaj |
| 4031 | No Content |
Żądanie zakończyło się powodzeniem, ale odpowiedź jest pusty. Proszę spróbować POST /trackings/post a następnie GET /trackings/get |
| 4032 | No Content |
Nie można wykryć kuriera. Przypisz przesyłki Kurier zamiast automatycznego wykrywania. Pobierz kod kuriera |
| 4033 | No Content | Wartość 'status' jest nieprawidłowy. |
| 402 | Payment Required | Płatność wymagana. |
| 403 | Forbidden | Odmowa dostępu. |
| 404 | Not Found | Nie można odnaleźć zasobu. |
| 405 | Method Not Allowed | Żądana metoda nie jest obsługiwana dla określonego zasobu. |
| 409 | Conflict | Nie można ukończyć żądania z powodu konfliktu. |
| 429 | Too Many Requests | Przekroczone limity interfejsów API. Wstrzymanie żądania, poczekaj dwie minuty i spróbuj ponownie. |
| 500 | Server error | |
| 503 | Service Unavailable | Serwis jest tymczasowej niedostępne (np. zaplanowane platformy konserwacji). Spróbuj ponownie później. |
Chcesz zautomatyzować aktualizacje przesyłek lub poprawić wydajność dostaw? Dzięki potężnemu interfejsowi API TrackingMore będziesz mieć wszystkie narzędzia na wyciągnięcie ręki, aby przekształcić podróż klienta po zakupie.