Risponderemo con uno dei seguenti codici di stato
| Meta.code | Meta.type | Messaggio |
|---|---|---|
| 200 | Success | La richiesta è avvenuta con successo (Alcune chiamate API potrebbero restituire invece il codice 201). |
| 201 | Created | La richiesta è avvenuta con successo e una risorsa è stata creata |
| 202 | Bad Request | La richiesta è avvenuta con successo ma ha ecceduto il limite |
| 401 | Unauthorized | Autenticazione fallita o non hai i permessi per l operazione richiesta |
| 4001 | Unauthorized |
Chiave API non valida. Verifica API调用说明 |
| 4002 | Unauthorized |
La chiave API è stata eliminata Verifica API调用说明 |
| 4012 | Bad Request | La richiesta non è stata interpretata o manca dei parametri richiesti |
| 4013 | Bad Request | Tracking_number è richiesto. |
| 4014 | Bad Request | Il numero di 'tracking_number' non è valido. |
| 4015 | Bad Request |
Il valore di 'carrier_code' non è valido. Verifica Codice di corriere |
| 4016 | Bad Request | Il codice di tracciatura esiste già. |
| 4017 | Bad Request | Il codice di tracciatura non esiste. |
| 4018 | Bad Request | A causa dei rischi di sovraccarico dei server, questa funzione richiede un attivazione specifica. Contattare service@trackingmore.com per ulteriori informazioni. |
| 4019 | Bad Request | Il saldo è insufficiente, si prega di ricaricare in tempo |
| 4020 | Bad Request | Fino a 200 per volta |
| 4021 | Bad Request |
Il tuo credito rimanente non è sufficiente, dunque non puoi usare le richieste API. Acquisto qui |
| 4031 | No Content |
La richiesta è avvenuta con successo ma la risposta è vuota. Si prega di provare POST /trackings/post E poi GET /trackings/get |
| 4032 | No Content |
Non riesco ad identificare il vettore. Assegnare la spedizione un corriere invece di rilevamento automatico. Ottenere il codice di corriere |
| 4033 | No Content | Il valore di 'status' non è valido. |
| 402 | Payment Required | Pagamento richiesto. |
| 403 | Forbidden | Accesso negato. |
| 404 | Not Found | La risorsa non è stata trovata. |
| 405 | Method Not Allowed | Il metodo richiesto non è supportato per la risorsa specificata. |
| 409 | Conflict | La richiesta non è stata completata a causa di un conflitto. |
| 429 | Too Many Requests | Limiti API raggiunti. Ferma le richieste, attendi due minuti e quindi prova di nuovo. |
| 500 | Server error | |
| 503 | Service Unavailable | Il servizio è temporaneamente non disponibile (es: Manutenzione pianificata della piattaforma). Per favore riprova più tardi. |
Stai cercando di automatizzare gli aggiornamenti delle spedizioni o migliorare l'efficienza delle consegne? Con la potente API di TrackingMore, avrai tutti gli strumenti a portata di mano per trasformare il percorso post-acquisto dei tuoi clienti.