Wir werden auf die folgenden Statuscodes antworten.
| Meta.code | Meta.type | Nachricht |
|---|---|---|
| 200 | Success | Anforderung ist erfolgreich |
| 201 | Created | Antrag erfolgreich ist, die Ressource erstellt wurde. |
| 202 | Bad Request | Die Anforderung erfolgreich war, aber das Limit überschreiten. |
| 401 | Unauthorized | Authentifizierung fehlt oder der Benutzer hat nicht Zuständigkeit dazu. |
| 4001 | Unauthorized |
Die Anforderung war erfolgreich, aber die Antwort war leer. Überprüfen Sie API调用说明 |
| 4002 | Unauthorized |
API-Schlüssel wurde gelöscht. Überprüfen Sie API调用说明 |
| 4012 | Bad Request | Die Anforderung konnte nicht verstanden werden oder fehlte erforderlichen Parameter. |
| 4013 | Bad Request | Tracking_number ist erforderlich. |
| 4014 | Bad Request | Der Wert von 'Tracking_number' ist ungültig. |
| 4015 | Bad Request |
Der Wert von 'Carrier_code' ist ungültig. Überprüfen Sie Kurier-Code |
| 4016 | Bad Request | Tracking-bereits vorhanden ist. |
| 4017 | Bad Request | Tracking ist nicht vorhanden. |
| 4018 | Bad Request | Diese Funktion erfordert aufgrund Überlastung Risiken benutzerdefinierte Aktivierung. Kontaktieren Sie [email protected] für weitere Informationen. |
| 4019 | Bad Request | Ihr Guthaben ist nicht ausreichend, bitte rechtzeitig aufladen |
| 4020 | Bad Request | Bis zu 200 zu einem Zeitpunkt zu begrenzen |
| 4021 | Bad Request |
Ihr Guthaben reicht nicht aus, damit Sie nicht die API Daten aufgerufen werden können. Kauf Hier |
| 4031 | No Content |
Die Anforderung erfolgreich war, aber die Antwort ist leer. Bitte versuchen Sie es POST /trackings/post Und dann GET /trackings/get |
| 4032 | No Content |
Kurier nicht erkannt werden. Weisen Sie Ihrer Sendung einen Kurier statt durch automatische Erkennung. Kurier-Code erhalten |
| 4033 | No Content | Der Wert von "Status" ist ungültig. |
| 402 | Payment Required | Zahlung erforderlich. |
| 403 | Forbidden | Zugriff verweigert. |
| 404 | Not Found | Ressource wurde nicht gefunden. |
| 405 | Method Not Allowed | Angeforderte Methode wird für die angegebene Ressource nicht unterstützt. |
| 409 | Conflict | Die Anforderung konnte aufgrund eines Konflikts nicht abgeschlossen werden. |
| 429 | Too Many Requests | API-Grenzen überschritten. Anfragen anhalten, warten Sie zwei Minuten, und versuchen Sie es erneut. |
| 500 | Server error | |
| 503 | Service Unavailable | Der Service ist vorübergehend nicht verfügbar (z. B. Plattform Wartungsarbeiten). Versuchen Sie es erneut. |
Möchten Sie Sendungsaktualisierungen automatisieren oder Ihre Liefereffizienz verbessern? Mit der leistungsstarken API von TrackingMore haben Sie alle Tools zur Hand, um die Reise Ihrer Kunden nach dem Kauf zu verändern.