Manage your trackings
| URI | Method | Description | 
|---|---|---|
| POST /trackings/post | POST | Crea un elemento di tracciatura. | 
| GET /trackings/{carrier_code}/{tracking_number} | GET | Raccoglie il risultato di un singolo numero di tracciatura. | 
| PUT /trackings/{carrier_code}/{tracking_number} | PUT | Aggiorna il codice di tracciatura. | 
| DELETE /trackings/{carrier_code}/{tracking_number} | DELETE | Elimina un codice di tracciatura. | 
| POST /trackings/batch | POST | Crea elementi di tracciatura multipli. | 
| GET /trackings/get | GET | Mostra tutte le tracciature. | 
| POST /trackings/updatemore | POST | Aggiornare più elemento di rilevamento | 
| POST /trackings/delete | POST | Eliminare più elemento di rilevamento | 
| POST /trackings/realtime | POST | Raccoglie i risultati in tempo reale di una singola tracciatura. | 
| POST /trackings/update | POST | Modificare il codice del corriere | 
| GET /trackings/getuserinfo | GET | ottenere informazioni utente | 
| GET /trackings/getstatusnumber | GET | Ottenere il numero di stato | 
| POST /trackings/notupdate | POST | Batch di non aggiornare l'elemento di rilevamento | 
| POST /trackings/remote | POST | Controllare se una spedizione è inviata per zona remota. | 
| POST /trackings/costtime | POST | Ottenere corriere invecchiamento risultati | 
| POST /trackings/aircargo | POST | Ottenere il risultato del monitoraggio del numero di air waybill | 
https://api.trackingmore.com/v2/trackings/getstatusnumberE.g.
https://api.trackingmore.com/v2/trackings/getstatusnumber?created_at_min=1441314361&created_at_max=1446949161Content-Type: application/json
Trackingmore-Api-Key: YOUR_API_KEY| Param | Descrizione | Default value | 
|---|---|---|
| created_at_min(optional) | Start date and time of trackings created(format:The unix timestamp example:1076599161) | null | 
| created_at_max(optional) | End date and time of trackings created.(format:The unix timestamp example:1076570361) | now | 
| order_created_time_min(optional) | Start date and time of trackings created(format:The unix timestamp example:1076599161) | null | 
| order_created_time_max(optional) | End date and time of trackings created.(format:The unix timestamp example:1076570361) | now | 
200{
	"meta":{
		"code": 200,
		"type": "Success",
		"message": "Success"
	},
	"data":{
		"pending": 0,
		"notfound": 3,
		"transit": 5,
		"pickup": 0,
		"delivered": 25,
		"undelivered": 0,
		"exception": 0,
		"expired": 1
	}
}
Stai cercando di automatizzare gli aggiornamenti delle spedizioni o migliorare l'efficienza delle consegne? Con la potente API di TrackingMore, avrai tutti gli strumenti a portata di mano per trasformare il percorso post-acquisto dei tuoi clienti.