Responderemos con uno de los siguientes códigos de estado.
| Meta.code | Meta.type | Mensaje |
|---|---|---|
| 200 | Success | La solicitud ha sido aceptada (algunas señales API pueden devolver 201). |
| 201 | Created | La solicitud ha sido aceptada y un recurso ha sido creado. |
| 202 | Bad Request | La solicitud ha sido aceptada, pero excede el límite. |
| 401 | Unauthorized | Identificación fallida o usuario no tiene permiso para la requerida operación. |
| 4001 | Unauthorized |
Clave API no válida. Echale un vistazo API调用说明 |
| 4002 | Unauthorized |
La clave API no ha sido borrada. Echale un vistazo API调用说明 |
| 4012 | Bad Request | La solicitud no ha sido entendida o faltan algunos parámetros requeridos. |
| 4013 | Bad Request | Número de seguimiento requerido. |
| 4014 | Bad Request | El valor del número_seguimiento no es válido. |
| 4015 | Bad Request |
El valor del código_transportista no es válido. Echale un vistazo Código de correo |
| 4016 | Bad Request | Seguimiento ya existente. |
| 4017 | Bad Request | El seguimiento no existe. |
| 4018 | Bad Request | Debido a riesgos de sobrecarga, esta característica requiere una activación personalizada. Contacte con [email protected] para más información. |
| 4019 | Bad Request | Su saldo es insuficiente, por favor recargue a tiempo |
| 4020 | Bad Request | Hasta 200 de una sola vez |
| 4021 | Bad Request |
Su saldo no es suficiente, por tanto, no puede solicitar los datos de API requeridos. Compra aquí |
| 4031 | No Content |
La solicitud no ha sido aceptada, pero no hay respuesta. Por favor, intente POST /trackings/post Y entonces GET /trackings/get |
| 4032 | No Content |
No se ha podido identificar transportista. Asignar su envío un mensajero en vez de mediante la detección automática. Obtener código de mensajería |
| 4033 | No Content | El valor de 'estado' no es válido. |
| 402 | Payment Required | Pago requerido. |
| 403 | Forbidden | Acceso denegado. |
| 404 | Not Found | Recurso no encontrado. |
| 405 | Method Not Allowed | El método requerido no es permitido por el recurso específico. |
| 409 | Conflict | La solicitud no ha podido completarse debido a un conflicto. |
| 429 | Too Many Requests | Límites API excedidos. Se solicita pausa, espere dos minutos e inténtelo otra vez. |
| 500 | Server error | |
| 503 | Service Unavailable | El servicio no está disponible temporalmente (por ejemplo, Mantenimiento de Plataforma programado). Inténtelo otra vez más tarde. |
¿Desea automatizar las actualizaciones de los envíos o mejorar la eficiencia de sus entregas? Con la potente API de TrackingMore, tendrás todas las herramientas al alcance de tu mano para transformar el recorrido posterior a la compra de tus clientes.